プラスチック部品の設計図を作成する際、多くのエンジニアが共通のジレンマに直面します。 正しい寸法公差.長さ100mmの寸法があるとします。公差は+/-0.1mm、+/-0.2mm、+/-0.3mm、+/-0.4mm、あるいは+/-0.5mmに設定すべきだろうか?
公差が厳しすぎる場合、サプライヤーはその達成を困難に感じ、結果的にコストを押し上げる可能性がある。一方、公差が甘すぎると、最終組立品が製品の美観、機能性、全体的な信頼性を損なう潜在的なリスクがある。
公差の設定において、適切なバランスを取ることが最も重要です。精度が高すぎたり、甘すぎたりすると、射出成形の複雑さについて専門知識が不足していると思われかねません。しかし、エンジニアが指針となるような標準や便利な表はあるのだろうか?
この記事では、プラスチック部品の射出成形公差に関する4つの著名な規格を探ります。さらに、この入り組んだ地形をナビゲートするのに役立つ、洞察に満ちた推奨事項を提供します。
プラスチック部品の公差に影響を与える要因
規格に飛び込む前に、射出成形プロセスの観点から、以下の公差を決定する上でどのような要素が役割を果たすかを理解することが不可欠である。 プラスチック部品.成形部品の寸法許容差を考える際には、いくつかの要素が関わってきます。プラスチック材料の特性、製品設計、金型設計、成形部品の複雑さなどです。 射出成形プロセス そのものだ。
プラスチック特性 | 製品デザイン | 金型設計 | 射出成形プロセス |
シュリンカグeレート (等方性と異方性) | 製品構造 | 金型の精度 | 射出成形機の性能 |
寸法安定性 | 壁厚 | 金型キャビティ数 | 射出圧力/スピード |
粘度 | 草案グール | ランナーSシステム | 保持圧力/速度 |
強化繊維の添加 | シンメトリー | 排出システム | 溶融温度と 金型温度 |
表面処理 | 冷却システム | クランプ力 | |
寸法サイズ | 金型設計/レイアウト | 反復生産能力 |
表に列挙された無数の要因の中から、特に重要なものとして際立っているのが2つある:
1.プラスチック材料の収縮率:
プラスチック材料の収縮率は、寸法精度を決定する重要な要素である。収縮率の低い材料ほど寸法精度が高くなる傾向があります。逆に収縮率の高い材料は、精度が低下することが多い。
2.金型の動きが寸法に及ぼす影響:
金型内での寸法の位置も精度に影響します。寸法がすべて1つの金型キャビティ内にある場合、金型の動きの影響を受けないため、精度が高くなります。しかし、寸法が 二つの金型キャビティ (または、角度のついたスライディング・ブロックに関連している場合)、2つのキャビティ(またはスライディング・ブロック)による組立誤差が追加される。これは、可動部品間の相互作用と相まって、寸法精度の低下につながります。
プラスチック部品の公差に関する4つの公認規格
プラスチック部品の寸法許容値を設定する際、業界ではいくつかの規格が広く認知されています。これらの規格は、エンジニアやメーカーが製品の品質と機能性を確保するためのガイドラインとなるものです。ここでは、これらの規格のうち4つを詳しく見てみましょう:
1.中国国家標準GB/T 14486-2008
0 | 3 | 6 | 10 | 14 | 18 | 24 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | ||
MT1 | A | 0.1 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.4 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | |
B | 0.1 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.46 | 0.5 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | ||
MT2 | A | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.5 | 0.54 | 0.6 | 0.66 | 0.72 | |
B | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.4 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.6 | 0.64 | 0.7 | 0.76 | 0.82 | ||
MT3 | A | 0.1 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.4 | 0.46 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.7 | 0.78 | 0.86 | 0.92 | 1 | |
B | 0.3 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.46 | 0.5 | 0.54 | 0.6 | 0.66 | 0.72 | 0.78 | 0.84 | 0.9 | 0.98 | 1.06 | 1.12 | 1.2 | ||
エムティーフォー | A | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.82 | 0.92 | 1.02 | 1.12 | 1.24 | 1.36 | 1.48 | |
B | 0.4 | 0.38 | 0.4 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.62 | 0.68 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1.02 | 1.12 | 1.22 | 1.32 | 1.44 | 1.56 | 1.68 | ||
MT5 | A | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.64 | 0.74 | 0.86 | 1 | 1.14 | 1.28 | 1.44 | 1.6 | 1.76 | 1.92 | 2.1 | |
。B | 0.4 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.7 | 0.76 | 0.84 | 0.94 | 1.06 | 1.2 | 1.34 | 1.48 | 1.64 | 1.8 | 1.96 | 2.12 | 2.3 | ||
MT6 | A | 0.3 | 0.32 | 0.38 | 0.46 | 0.52 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.94 | 1.1 | 1.28 | 1.48 | 1.72 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | |
B | 0.5 | 0.52 | 0.58 | 0.66 | 0.72 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.14 | 1.3 | 1.48 | 1.68 | 1.92 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | ||
A | 0.4 | 0.46 | 0.56 | 0.66 | 0.76 | 0.86 | 0.98 | 1.12 | 1.32 | 1.54 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | ||
B | 0.6 | 0.66 | 0.76 | 0.86 | 0.96 | 1.06 | 1.18 | 1.32 | 1.52 | 1.74 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.7 |
この規格では、'Aは金型の動きに影響されない寸法公差値を表し、'B'は金型運動の影響を受けたものを示す。その MT1 レベルは、高精度の金型、装置、原材料と相まって、厳格な工程管理措置が採用された場合にのみ達成可能な精密グレードとみなされる。
プラスチック材料の収縮率に基づいて許容範囲を決定します:
収縮特性値 Sv/% | 許容レベル | ||
指定公差寸法 | 公差寸法 | ||
高精度 | 一般精度 | ||
>0~1 | MT2 | MT3 | MT5 |
>1~2 | MT3 | エムティーフォー | MT6 |
>2~3 | エムティーフォー | MT5 | MT71MT7 |
>3 | MT5 | MT6 |
a.収縮率0~1%の材料には、ABS、PC、PC/ABS、ガラス繊維フィラー入りPA、フィラー入りPPなどがある。
b.収縮率1~2%の材料には、寸法≦150mmのPAおよびPOMが含まれる。
c.c.収縮率が2~3%の材料には、PP、寸法が150mmを超えるPOM、PEが含まれる。
d.収縮率が3%を超える材料には、通常、軟質PVCが含まれる。
2.自動車業界標準: QC-T-29017-1991
この規格は、自動車分野におけるプラスチック成形部品の寸法公差の最大偏差に対応している。
0 | 3 | 6 | 10 | 15 | 22 | 30 | 40 | 53 | 70 | 90 | 120 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 800+ | ||
0-1 | a | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.34 | 0.41 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | |
b | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.3 | 0.34 | 0.38 | 0.44 | 0.51 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | ||
1一2 | a | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.95 | 1.15 | 1.45 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 4.5 | |
b | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.3 | 0.34 | 0.38 | 0.43 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.55 | 1.9 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.6 | ||
2一3 | a | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.39 | 0.47 | 0.58 | 0.71 | 0.87 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 4.2 | 5.2 | 6.5 | |
b | 0.25 | 0.27 | 0.3 | 0.34 | 0.38 | 0.43 | 0.49 | 0.57 | 0.68 | 0.81 | 0.97 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4.3 | 5.3 | 6.6 | ||
3一4 | a | 0.2 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0. 39 | 0.47 | 0.56 | 0.68 | 0.84 | 1.05 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 4 | 5 | 6.2 | 7.8 | 9.9 | |
b | 0.3 | 0.33 | 0.37 | 0.42 | 0.49 | 0.57 | 0.66 | 0.78 | 0.94 | 1.15 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 4.1 | 5.1 | 6.3 | 7.9 | 10 |
ここでは、'aは金型の動きに影響されない寸法公差値を表し、'b'は金型ムーブメントの影響を受けた者を示す。
収縮率% | 収縮特性値とその分類 | 一般材料 |
0~1 | 0-1 | ABS、PA、PC、PS |
1~2 | 1-2 | PA6、PA66、PO(150mm未満)、PP(充填済み) |
2~3 | 2-3 | PE、PP、POM(150mm以上) |
3~4 | 3-4 |
3.フォルクスワーゲン規格:DIN16901-1982
0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 22 | 30 | 40 | 53 | 70 | 90 | 120 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | ||
一般的な射出成形の公差 | |||||||||||||||||||||||
160 | A | 0.28 | 0.3 | 0.33 | 0.37 | 0.4 | 0.5 | 0.57 | 0.66 | 0.78 | 0.94 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 4.1 | 5.1 | 6.3 | 7.9 | 10 | |
B | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.27 | 0.3 | 0.4 | 0.47 | 0.56 | 0.68 | 0.84 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 4 | 5 | 6.2 | 7.8 | 9.9 | ||
150 | A | 0.23 | 0.3 | 0.27 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.43 | 0.49 | 0.57 | 0.68 | 0.8 | 0.97 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4.3 | 5.3 | 6.6 | |
B | 0.13 | 0.2 | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.33 | 0.39 | 0.47 | 0.58 | 0.7 | 0.87 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 4.2 | 5.2 | 6.5 | ||
140 | A | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 0.34 | 0.38 | 0.43 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.55 | 1.9 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | |
B | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.95 | 1.15 | 1.45 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 4.4 | ||
130 | A | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.3 | 0.27 | 0.3 | 0.34 | 0.38 | 0.4 | 0.51 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | |
B | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.2 | 0.17 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.3 | 0.41 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | ||
指定寸法公差 | |||||||||||||||||||||||
160 | A | 0.56 | 0.6 | 0.66 | 0.74 | 0.8 | 1 | 1.14 | 1.32 | 1.56 | 1.88 | 2.3 | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 5.4 | 6.6 | 8.2 | 10.2 | 12.5 | 15.8 | 20 | |
B | 0.36 | 0.4 | 0.46 | 0.54 | 0.6 | 0.8 | 0.94 | 1.12 | 1.36 | 1.68 | 2.1 | 2.6 | 3.4 | 4.2 | 5.2 | 6.4 | 8 | 10 | 12.3 | 15.6 | 19.8 | ||
1450 | A | 0.46 | 0.5 | 0.54 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.86 | 0.98 | 1.14 | 1.36 | 1.6 | 1.94 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.4 | 5.6 | 6.8 | 8.6 | 10.6 | 13.2 | |
B | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.66 | 0.78 | 0.94 | 1.16 | 1.4 | 1.74 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4.2 | 5.4 | 6.6 | 8.4 | 10.4 | 13 | ||
140 | A | 0.4 | 0.4 | 0.44 | 0.48 | 0.5 | 0.6 | 0.68 | 0.76 | 0.86 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 3.8 | 4.6 | 5.8 | 7.2 | 9 | |
B | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.3 | 0.4 | 0.48 | 0.56 | 0.66 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 5.6 | 7 | 8.8 | ||
130 | A | 0.36 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.54 | 0.6 | 0.68 | 0.76 | 0.9 | 1.02 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 4.9 | 6 | |
B | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.3 | 0.3 | 0.34 | 0.4 | 0.48 | 0.56 | 0.7 | 0.82 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.7 | 5.8 | ||
120 | A | 0.32 | 0.3 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.4 | 0.46 | 0.5 | 0.54 | 0.6 | 0.7 | 0.78 | 0.9 | 1.06 | 1.24 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4 | |
B | 0.12 | 0.1 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.4 | 0.5 | 0.58 | 0.7 | 0.86 | 1.04 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.4 | 3 | 3.8 | ||
110 | A | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.36 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.58 | 0.68 | 0.8 | 0.96 | 1.16 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | |
B | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.26 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.48 | 0.58 | 0.7 | 0.86 | 1.06 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | ||
プレシジョン | A | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |||||||||
B | 0.05 | 0.1 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
本規格の110、120、130、140、150は、それぞれ異なる公差等級を示す。
材料 | 一般公差 | 指定公差寸法 | |
シリーズ1 | シリーズ2 | ||
PE、。 ポン (<150mm)、PP | 150 | 140 | 130 |
PA6、PA66、POM (≧150mm)、PP(充填)、PP+EPDM | 140 | 130 | 120 |
ABS、PA、PC、PS、PVC(可塑剤不使用) | 130 | 120 |
4.SAICグループ標準:MGL ES.22.PL.103
0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 22 | 30 | 40 | 55 | 70 | 90 | 120 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
グループ1 | 精密 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.36 | 0.44 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.65 | 3.05 | 3.4 | 3.8 | |
一般 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.24 | 0.29 | 0.35 | 0.43 | 0.51 | 0.68 | 0.85 | 1.08 | 1.38 | 1.83 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 4.05 | 4.65 | 5.2 | 5.8 | ||
グループ2 | 精密 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.26 | 0.31 | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | 0.98 | 1.28 | 1.73 | 2.2 | 2.8 | 3.35 | 3.9 | 4.5 | 5.05 | 5.6 | |
一般 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.23 | 0.27 | 0.33 | 0.41 | 0.5 | 0.62 | 0.79 | 0.95 | 1.2 | 1.63 | 2.13 | 2.88 | 3.6 | 4.63 | 5.55 | 6.5 | 7.4 | 8.3 | 9.25 | ||
グループ3 | 精密 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | 0.41 | 0.52 | 0.65 | 0.08 | 1 | 1.35 | 1.75 | 2.35 | 3 | 3.75 | 4.5 | 5.25 | 6 | 6.75 | 7.5 | |
一般 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.34 | 0.41 | 0.51 | 0.62 | 0.79 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2.05 | 2.65 | 3.55 | 4.5 | 5.65 | 6.8 | 7.9 | 9.05 | 10.15 | 11.3 |
プラスチック材料の第1のグループには、ABS、ガラス繊維入りABS、充填PA6、充填PA66、充填PA11、充填PA12、PC、ガラス繊維入りPC、およびPC/ABSが含まれる。第2グループは、PA6、PA66、PA11、PA12、ガラス繊維入りPP、PS、硬質PVCからなる。第3のグループには、PE、PP、PS、軟質PVCが含まれる。
これらの規格を理解し遵守することで、メーカーはプラスチック部品が必要な寸法許容値を満たすことを保証でき、その結果、機能性と美観の両方を兼ね備えた製品を生み出すことができる。
プラスチック部品の推奨公差基準
前述の4つの基準を、特に特定のデータポイントに注目して比較すると、いくつかの観察ができる:
- について 上海汽車標準 は最も高い条件を備えている。
- 自動車工業規格と一般規格(DIN16901-1982)の要求事項はほぼ同様で、後者の方が若干緩やかである。
- 中国の国家規格(GB/T 14486-2008)は、最も緩やかな要件を定めている。例えば、寸法100mmのABSプラスチックの公差は±0.26mmです。射出成形プロセスの現在の能力を考慮すると、この規格の要件は甘すぎると判断し、使用を推奨しません。
材料寸法 | GB/T 14486-2008 | 自動車業界標準:QC-T | SAICグループ標準:MGL ES.22.PL.103 | フォルクスワーゲン規格DIN16901-1982 | ||||||||||||
指定寸法公差 | 指定外寸法公差 | 一般 | 指定寸法公差 | |||||||||||||
高精度 | 一般 | シリーズ01 | シリーズ02 | |||||||||||||
MT2 | MT3 | MT5 | 0-1 | グループ1 | 130 | 120 | 110 | |||||||||
A | B | A | B | A | B | A | B | 精密 | 一般 | A | B | A | B | A | B | |
5 | 0.12 | 0.22 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.22 | 0.1 | 0.2 | 0.07 | 0.09 | 0.2 | 0.1 | 0.36 | 0.16 | 0.22 | 0.12 |
20 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.22 | 0.32 | 0.15 | 0.25 | 0.09 | 0.13 | 0.25 | 0.15 | 0.42 | 0.22 | 0.28 | 0.18 |
100 | 0.38 | 0.48 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.41 | 0.51 | 0.25 | 0.35 | 0.51 | 0.41 | 0.78 | 0.58 | 0.5 | 0.4 |
200 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.88 | 0.98 | 0.6 | 0.7 | 0.36 | 0.51 | 0.7 | 0.6 | 1.06 | 0.86 | 0.68 | 0.58 |
PA(未充填)、POM(<150mm) | MT3 | エムティーフォー | MT6 | 1-2 | グループ2 | 140 | 130 | 120 | ||||||||
A | B | A | B | A | B | A | B | 精密 | 一般 | A | B | A | B | A | B | |
5 | 0.14 | 0.34 | 0.2 | 0.4 | 0.16 | 0.26 | 0.1 | 0.2 | 0.08 0.1 | 0.22 | 0.12 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | |
20 | 0.22 | 0.42 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.11 0.17 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | |
100 | 0.52 | 0.72 | 0.7 | 0.9 | 0.74 | 0.84 | 0.6 | 0.7 | 0.31 0.5 | 0.7 | 0.6 | 1.02 | 0.82 | 0.8 | 0.6 | |
200 | 0.86 | 1.06 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.1 | 0.45 0.79 | 1.05 | 0.95 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | |
PP、PE、POM(150mm以上) | エムティーフォー | MT5 | エムティーセブン | 2-3 | グループ3 | 150 | 140 | 130 | ||||||||
A | B | A | B | A | B | A | B | 精密 | 一般 | A | B | A | B | A | B | |
5 | 0.18 | 0.38 | 0.2 | 0.4 | 0.23 | 0.33 | 0.2 | 0.27 | 0.08 | 0.12 | 0.27 | 0.2 | 0.44 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
20 | 0.32 | 0.52 | 0.44 | 0.64 | 0.43 | 0.53 | 0.3 | 0.4 | 0.14 | 0.2 | 0.38 | 0.28 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 |
100 | 0.72 | 0.92 | 1 | 1.2 | 1.05 | 1.15 | 0.9 | 1 | 0.41 | 0.62 | 0.97 | 0.87 | 1 . 4 | 1.2 | 1 | 0.8 |
200 | 1.24 | 1.44 | 1.8 | 2 | 1.85 | 1.95 | 1.4 | 1.5 | 0.65 | 1 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 1.3 |
プラスチック部品設計における長年の経験から、SAIC Motorの規格が射出成形プロセスの現在の製造能力と最も密接に合致していることは明らかであり、最も推奨できるものである。もしSAIC規格が、金型の動きによって寸法が影響を受けるかどうかに基づいて公差を区別できれば、大幅に改善されるでしょう。この変更により、我々の評価では完璧に近づくだろう。
結びの言葉
公差設定は、エンジニアの専門知識を如実に反映するものです。問題の製造工程にかかわらず、公差は恣意的に設定すべきではありません。公差設定の基本原則のひとつは、特定の製造工程の能力に見合った公差を設定することです。SAICモーター規格は、射出成形の工程能力を適切に示し、業界におけるその関連性と重要性を強調しています。